Kommune:Vestland fylke
| Leverandør | Tlf | BPA | Privat |
|---|---|---|---|
| Abcent AS | – | ✔ | ✔ |
| Aberia Omsorg | – | ✔ | ✔ |
| Abri Dialogue AS | – | ✔ | ✔ |
| Aktiv Hjemmehjelp AS | – | ✔ | ✔ |
| Assent AS | – | ✔ | ✔ |
| AssisterMeg AS | – | ✔ | ✔ |
| Brageva BPA | – | ✔ | ✔ |
| Ecura BPA | – | ✔ | ✔ |
| Hav A/S | – | ✔ | ✔ |
| Humana brukerstyrt personlig assistanse | – | ✔ | ✔ |
| Jag Assistanse AS | – | ✔ | ✔ |
| Konstali Helsenor AS | – | ✔ | ✔ |
| Medvind Assistanse AS | – | ✔ | ✔ |
| Mio BPA | – | ✔ | ✔ |
| Omsorgshjelp AS | – | ✔ | ✔ |
| Prima Assistanse | – | ✔ | ✔ |
| Seniorstøtten AS | – | ✔ | ✔ |
| Smart Bemanning AS | – | ✔ | ✔ |
| Stendi Assistanse | – | ✔ | ✔ |
| Uloba – Independent Living Norge SA | – | ✔ | ✔ |
| Alver Kommune | 56 37 50 00 | ✔ | |
| Askvoll Kommune | 57 73 07 00 | ✔ | |
| Askøy Kommune | 56 15 80 00 | ✔ | |
| Aurland Kommune | 57 63 29 00 | ✔ | |
| Austevoll Kommune | 55 08 10 00 | ✔ | |
| Austrheim Kommune | 56 16 20 00 | ✔ | |
| Bergen Kommune | – | ✔ | |
| Bjørnafjorden Kommune | 56 57 50 00 | ✔ | |
| Bremanger Kommune | 57 79 63 00 | ✔ | |
| Bømlo Kommune | 52 42 30 00 | ✔ | |
| Eidfjord Kommune | 53 67 35 00 | ✔ | |
| Etne Kommune | 53 75 80 00 | ✔ | |
| Fedje Kommune | 56 16 51 00 | ✔ | |
| Fitjar Kommune | 53 45 85 00 | ✔ | |
| Fjaler Kommune | 57 73 80 00 | ✔ | |
| Gloppen Kommune | 57 88 38 00 | ✔ | |
| Gulen Kommune | 57 78 20 00 | ✔ | |
| Hyllestad Kommune | 57 78 95 00 | ✔ | |
| Høyanger Kommune | 57 71 15 00 | ✔ | |
| Kinn Kommune | 57 75 60 00 | ✔ |
