Kommune:Karmøy kommune
| Leverandør | Tlf | BPA | Privat |
|---|---|---|---|
| Abcent AS | – | ✔ | ✔ |
| Abri Dialogue AS | – | ✔ | ✔ |
| Assent AS | – | ✔ | ✔ |
| AssisterMeg AS | – | ✔ | ✔ |
| Ecura BPA | – | ✔ | ✔ |
| Humana brukerstyrt personlig assistanse | – | ✔ | ✔ |
| Jag Assistanse AS | – | ✔ | ✔ |
| Medvind Assistanse AS | – | ✔ | ✔ |
| Mio BPA | – | ✔ | ✔ |
| Omsorgshjelp AS | – | ✔ | ✔ |
| Prima Assistanse | – | ✔ | ✔ |
| Stendi Assistanse | – | ✔ | ✔ |
| Uloba – Independent Living Norge SA | – | ✔ | ✔ |
| Karmøy Kommune | 52 85 75 10 | ✔ |
