Kommune:Oslo kommune
| Leverandør | Tlf | BPA | Privat |
|---|---|---|---|
| Abri Dialogue AS | – | ✔ | ✔ |
| Aktiv Hjemmehjelp AS | – | ✔ | ✔ |
| AssisterMeg AS | – | ✔ | ✔ |
| Ecura BPA | – | ✔ | ✔ |
| Hav A/S | – | ✔ | ✔ |
| Humana brukerstyrt personlig assistanse | – | ✔ | ✔ |
| Mio BPA | – | ✔ | ✔ |
| Norlandia hjemmetjenester | – | ✔ | ✔ |
| Oslo Helse og Omsorg AS | – | ✔ | ✔ |
| Prima Assistanse | – | ✔ | ✔ |
| Stendi Assistanse | – | ✔ | ✔ |
| Stenimed AS | – | ✔ | ✔ |
| Uloba – Independent Living Norge SA | – | ✔ | ✔ |
| Unicare BAB/BPA | – | ✔ | ✔ |
| Bydel Alna | – | ✔ | |
| Bydel Bjerke | – | ✔ | |
| Bydel Frogner | – | ✔ | |
| Bydel Gamle Oslo | – | ✔ | |
| Bydel Grorud | – | ✔ | |
| Bydel Grünerløkka | – | ✔ | |
| Bydel Nordre Aker | – | ✔ | |
| Bydel Nordstrand | – | ✔ | |
| Bydel Sagene | – | ✔ | |
| Bydel St. Hanshaugen | – | ✔ | |
| Bydel Stovner | – | ✔ | |
| Bydel Søndre Nordstrand | – | ✔ | |
| Bydel Ullern | – | ✔ | |
| Bydel Vestre Aker | – | ✔ | |
| Bydel Østensjø | – | ✔ |
